出自:延安大学-高等数学(专升本)

1. (单选题) 1374135408375.jpg(本题3.5分) A、 必要条件 B、 充分必要条件 C、 无关条件
2. (单选题) 1374127124406.jpg(本题3.5分) A、 1374127151468.jpg1374127161984.jpg B、 1374127183406.jpg C、 1374127196656.jpg D、 1374127214812.jpg
3. (单选题) 1374128082171.jpg(本题3.5分) A、 -1 B、 1 C、 0 D、 不存在
4. (单选题) 1374127957000.jpg(本题3.5分) A、 1374127978953.jpg B、 1374127991234.jpg C、 1374128003781.jpg D、 1374128034859.jpg
5. (单选题) 1374127535562.jpg(本题3.5分) A、 偶函数 B、 奇函数 C、 非奇非偶函数 D、 奇偶函数
6. (单选题) 1374127680515.jpg(本题3.5分) A、 1374127700390.jpg B、 1374127714734.jpg C、 1374127728734.jpg D、 1374127741484.jpg
7. (单选题) 1374127783125.jpg(本题3.5分) A、 1374127796625.jpg B、 1374127812687.jpg C、 1374127827984.jpg D、 1374127840859.jpg
8. (单选题) 1374136482437.jpg(本题3.5分) A、 1374136500296.jpg B、 1374136515062.jpg C、 1374136529468.jpg D、 1374136544531.jpg
9. (单选题) 1374139878703.jpg(本题3.5分) A、 3 B、 1 C、 -1
10. (单选题) 1374140034921.jpg(本题3.5分) A、 1374140050250.jpg B、 1374140096359.jpg C、 1374140148453.jpg D、 1374140164625.jpg
11. (单选题) 1374140857609.jpg(本题3.5分) A、 1374140873750.jpg B、 1374140888500.jpg C、 1374140904156.jpg D、 1374140918250.jpg
12. (单选题) 1374140748937.jpg(本题3.5分) A、 1374140769062.jpg B、 1374140784546.jpg C、 1374140799859.jpg D、 1374140815734.jpg
13. (单选题) 1374141071078.jpg(本题3.5分) A、 -10 B、 -14 C、 1374141126859.jpg D、 1374141140468.jpg 学生答案: D
14. (单选题) 1374140521421.jpg(本题3.5分) A、 1374140537312.jpg B、 1374140552281.jpg C、 1374140570031.jpg D、 1374140582875.jpg
15. (单选题) 1374137322953.jpg(本题3.5分) A、 1374137337359.jpg B、 1374137355687.jpg C、 1374137372593.jpg D、 1374137386609.jpg
16. (单选题) 1374137745984.jpg(本题3.5分) A、 1374137762687.jpg B、 1374137778734.jpg C、 1374137792484.jpg D、 1374137814375.jpg
17. (单选题) 1374137561484.jpg(本题3.5分) A、 1374137576796.jpg B、 1374137591859.jpg C、 1374137605390.jpg D、 1374137619375.jpg
18. (单选题) 1374137659031.jpg(本题3.5分) A、 1374137673500.jpg B、 1374137688109.jpg C、 1374137702140.jpg D、 1374137715921.jpg
19. (单选题) 1374135248187.jpg(本题3.5分) A、 1374135265421.jpg B、 1374135283531.jpg C、 1374135299781.jpg D、 1374135330890.jpg
20. (单选题) 1374135613703.jpg(本题3.5分) A、 1374135631750.jpg B、 1374135649562.jpg C、 1374135666937.jpg D、 1374135682656.jpg
21. (单选题) 1374224828515.jpg(本题3.0分) A、 1374224843781.jpg B、 6 C、 1374224877484.jpg D、 4
22. (单选题) 1374225167921.jpg(本题3.0分) A、 1374225182046.jpg B、 1374225198671.jpg C、 1374225215750.jpg D、 1374225232328.jpg
23. (单选题) 1374225068000.jpg(本题3.0分) A、 1374225084296.jpg B、 1374225100000.jpg C、 1374225111968.jpg D、 1374225124843.jpg
24. (单选题) 1374225996890.jpg(本题3.0分) A、 收敛,发散 B、 发散,收敛 C、 发散,发散
25. (单选题) 1374226100187.jpg(本题3.0分) A、 1374226118656.jpg B、 9 C、 3 D、 1374226141234.jpg
26. (单选题) 1374225632437.jpg(本题3.0分) A、 充分条件 B、 必要条件 C、 充分必要条件 D、 无关条件
27. (单选题) 1374225696937.jpg(本题3.0分) A、 1374225712546.jpg B、 1374225726093.jpg C、 1374225738046.jpg D、 1374225750703.jpg
28. (单选题) 1374225800656.jpg(本题3.0分) A、 1374225814531.jpg B、 1374225828531.jpg C、 1374225936859.jpg D、 1374225855453.jpg
29. (单选题) 1374137424906.jpg(本题3.0分) A、 1374137439921.jpg B、 1374137457890.jpg C、 1374137504500.jpg D、 1374137521843.jpg
30. (单选题) 1374140954828.jpg(本题3.0分) A、 1374140970156.jpg B、 1374140986015.jpg C、 1374141016781.jpg D、 1374141030437.jpg
函数f(x)在点x0可导,是f(x)在点x0可微的() A、 必要条件 B、 充分必要条件 C、 无关条件
函数y=√1-x+cos x+1/2的定义域是 Ax≤1 B-2≤x≤1 C(-∞,1) D[1,+∞)
设{x-1,-1,<x≤0;x,0<x≤1,则lim x→0 f(x)= A、 -1 B、 1 C、 0 D、 不存在
设a0,b0≠0,则当_时有lim x→∞ a0x^m+a1x^m-1+....+am/b0x^m+b1x^m-1+....+bn=a0/b0 A、 m>n B、m=n C、m<n D、 m,n任意取
函数y=xcosx+sin x是 A、 偶函数 B、 奇函数 C、 非奇非偶函数 D、 奇偶函数
当x→0时,下列函数中是sin^2x的高阶无穷小的是 A、x^2 B、1-cos x C、3x D、x^3
与f(x)=√x^2等阶的函数是 A、 x B、(√x) ^2 C、 (3√x)^3 D、|x|
已知f(x)在闭区间[a,b]上连续,则 A、f(x)在[a,b]上有最大值和最小值 B、 C、 D、
lim x→0 x^1/2 x^2∫x^2 dt/√1+t^4=( ) A、 3 B、 1 C、 -1
以下各计算过程不正确的是() A、2x∫0 cos x sin xdx=1/2sin^2 x 2x|0=0 B、2∫0 xdx/1-x^2=-1/2 2∫0 d(1-x^2)=-1/2[1n|1-x^2| 2]0=-1n3/2 C、 D、
拉弹簧所需的力f与弹簧伸量s成正比,f=ks(k>0为常数),设弹簧由原长9增长了6,求力f所作的功用定积分表示为b∫a ksds,则[a,b]=() A、 [9,15] B、 [0,9] C、 [0,3] D、[0,6]
曲边梯形x=0,x=f(y)(f(y)≥0),y=a,y=b(a<b)绕y轴旋转而成的立体体积为() A、 π b∫a f^2(y)dx B、 b∫a πf^2(y)dy C、 D、
函数f(x)=x^3+2x^2-4x-5在[-1,1]上的平均值等于( ) A、 -10 B、 -14 C、 -26/3 D、 -13/3
用极坐标计算曲线r=4cosθ所围图形面积的定积分表达式是() A、 x/2∫-x/2 1/2(4cosθ)^2dθ B、x∫0(4cosθ)^2dθ C、 D、
已知F(x)是f(x)的一个原函数,则∫f(x)dx=() A、F′(x) B、F(x)+c C、f(x)+c D、F(x)
不定积分∫(2xsin x+cos x)e^x2 dx=_ A、 B、 C、e^x2cos D、e^x2 sin x+c
第二类换元法求∫√x^2-a^2dx(a>0)时,合适的代换是 A、 x=asect B、t=asecx C、x=asint D、x=atant
下列等式中成立的是() A、 B、 C、d∫f(x)dx=f(x)dx D、[∫f(x)dx]=f(x)dx
f′(π)表示() A、 B、 C、曲线y=f(x)在点(π,f(π))的切线倾角 D、曲线y=f(x)的切线倾角
函数y=cose^-3x的导数是() A、 B、-3e^-3x sin e^-3x C、3e^-3x sin e^-3x D