出自:河南理工大学-AutoCAD建筑绘图

[单选题,0.8分] 在一套完整的建筑工程图纸集中应该包括以下类别:建筑平面图、建筑立面图、建筑剖面图和_____________. A.建筑结构图 B.建筑截面图 C.建筑详图 D.建筑给排水图
[单选题,0.8分] 通常使用三视图来表达建筑构件的实际形态,三视图遵循的投影规律是______________., A.长对正,高相等,宽平齐 B.长相等,高平齐,宽对正 C.长平齐,高对正,宽相等 D.长对正,高平齐,宽相等
[单选题,0.8分] 使用publish命令发布建筑工程图纸到DWF文件时,如果文件中不包含图层和块的信息,需要在“发布选项…”中的( )里设置 A.常规DWF选项 B.DWF信息选项 C.DWF数据选项 D.DWF文件选项
[单选题,0.8分] 在建筑平面图中标注数值Ø120、±120时需要输入的字符代码是__________. A.构造线不能够设置线型,改为直线即可 B.对象的线型只有在图层中设置才有效 C.全局线型比例因子太大或太小 D.着色模式改为“二维线框”
[单选题,0.8分] 如果建筑总平面图A图和建筑平面图B图都附加了C图,同时A图还附加了B图,在外部参照属性管理器中,下列说法正确的是_____________ A.使用“列表图”显示两个C图,使用“树状图”显示一个C图 B.使用“列表图”显示一个C图,使用“树状图”显示两个C图 C.使用“列表图”和“树状图”都显示两个C图 D.使用“列表图”和“树状图”都显示一个C图
[单选题,0.8分] 建筑平面图、立面图和剖面图的比例不能低于___________. A.1:50 B.1:100 C.1:200 D.1:500
[单选题,0.8分] 幅面为A0的建筑工程图纸的尺寸为( )mm。 A.1189×841 B.787×1092 C.841×594 D.594×420
[单选题,0.8分] 在CAD中外墙的宽度应该限制在( )mm之间 A.0.05-0.09 B.0.6-0.9 C.1.6-0.9 D.0.03-0.06
[单选题,0.8分]建筑施工图中指北针图例的圆形直径和指针尾部宽度分别为( )mm A、10,2 B、20,4 C、24,3 D、14,3
在建筑施工图中,相对标高符号是()
单选题]下列建筑施工图的详图索引符号中,表示索引出的详图与被索引的详图在同一张图纸内的符号是()
[单选题,0.8分] 在建筑制图国家标准中,A3幅面的图纸及图框尺寸参数是(     )。 A.b×l=297×420,c=10,a=25 B.b×l =420×297,c=10,a=25 C.b×l =297×420,c=5, a=25 D.b×l =420×297,c=5, a=25
[单选题,0.8分] 建筑施工图中绘制的主要构造(包括构配件)的轮廓线的打印线宽一般为(  ). A.0.4mm—0.5mm B.0.25mm—0.35mm C.0.15mm—0.20mm D.0.10mm—0.15mm
将长度和角度精度设置为小数点后四位,绘制以下图形,求剖面线区域的面积A、673522.1316 B、673522.1361 C、673522.1613 D、673522.3161
将长度和角度精度设置为小数点后四位,绘制以下图形,求剖面线区域的面积A、105720.0521 B、105720.0514 C、105720.0415 D、105720.0414
将长度和角度精度设置成小数点后四位,绘制小图,求图中红色砖墙的面积A、301527.4354 B、301527.4355 C、301527.4356 D、301527.4357
将长度和角度精度设置成小数点后四位,绘制下图,求图中书桌整体面积A、2830.0000 B、2831.0000 C、2832.0000 D、2833.0000
将长度和角度精度设置成小数点后四位,绘制小图,求图中整体的周长A、254.4491 B、254.4492 C、254.4493 D、254.4494
将长度和角度精度设置成小数点后四位,绘制下图,求图中标红色的R160的弧长 A、157.8185 B、157.8186 C、157.8187 D、157.8188
将绘图精度设为小数点后三位,绘制图形,回答以下问题:若D点坐标(24,-34),求A点坐标:A、(-138.132,-84.000) B、(-133.123,-87.000) C、(-137.132,-83.000) D、(-136.123,-85.000)
将长度和角度精度设置为小数点后四位,绘制以下图形,求整个房屋的周长:A、552.0656 B、552.0657 C、552.0658 D、552.0659
将长度和角度精度设置为小数点后四位,绘制以下图形,求图中三个R10的图所围成三角形的面积:A、18399 C、18401 B、18400 D、18402
将长度和角度精度设置为小数点后四位,绘制以下图形,求图中阴影部分的周长:A、1416.904 C、1416.9026 B、1416.9025 D、1416.9027
将长度和角度精度设置为小数点后四位,绘制以下图形,求整个灯的面积
将长度和角度精度设置为小数点后四位,绘制以下图形,求整个图的周长:A、3180.9252 B、3180.9253 C、3180.9254 D、3180.9255
将长度和角度精度设置为小数点后四位,绘制以下图形,求整个图的面积A、246000 B、247000 C、248000 D、249000
将长度和角度精度设置为小数点后四位,绘制以下图形,求图中阴影部分的周长:A、436.8316 B、436.8317 C、436.8318 D、436.8319
将长度和角度精度设置为小数点后四位,绘制以下图形,求整个图的面积: A、2384.7964 B、2384.7965 C、2384.7966 D、2384.7967
将长度和角度精度设置为小数点后四位,绘制以下图形,求图中阴影部分的周长:A、237.4886 B、237.4887 C、237.4888 D、237.4889
将长度和角度精度设置为小数点后四位,绘制以下图形,连接图中ABC三点,求三角形ABC的面积:A、422.9583 B、422.9584 C、422.9585 D、422.9586
将长度和角度精度设置为小数点后四位,绘制以下图形,连接图中ABCD四位,求四边形ABCD的周长:A、178.4512 B、178.4513 C、178.4514 D、178.4515
将长度和角度精度设置为小数点后四位,绘制以下图形,连接图中ABCD四点,求四边形ABCD的面积 A、2335 B、2336 C、2337 D、2338
将长度和角度精度设置为小数点后四位,绘制以下图形,求图中阴影部分的周长:A、180.5171 B、180.5172 C、180.5173 D、180.5174
将长度和角度精度设置为小数点后四位,绘制以下图形,连接图中ABCD四点,求四边形ABCD的面积:A、1518.4 C、1518.6 B、1518.5 D、1518.7
将长度和角度精度设置为小数点后四位,绘制以下图形,求图中阴影部分的周长:A、199.865 B、199.866 C、199.867 D、199.868
将长度和角度精度设置为小数点后四位,绘制以下图形,连接图中ABCD四点,求四边形ABCD的面积:A、1430 B、1440 C、1450 D、1460
将长度和角度精度设置为小数点后四位,绘制以下图形,求图形的整体周长:A、132.0636 B、132.0637 C、132.0638 D、132.0639
将长度和角度精度设置为小数点后四位,绘制以下图形,求图中阴影部分的面积:A、130000 C、150000 B、140000 D、160000
将长度和角度精度设置为小数点后四位,绘制以下图形,求图中阴影部分的周长:A、8347.6704 B、8347.6705 C、8347.67.06 D、8347.6707
将长度和角度精度设置为小数点后四位,绘制以下图形,求图形的整体面积:A、10550 B、15540 C、10570 D、10550
要指定一个绝对位置5,5的点,应该输入A.5,5 B.@5,5 C.#5,5 D.5<5
[单选题,0.8分]用“Mirror”镜像文字时,系统变量MirrText的值为1时,文字将发生() A.不变 B.镜像且文字不会反相 C.镜像且文字会反相 D.镜像但不发生变化
在建筑总平面图中,下列图例分别代表()A、1-计划建筑物,2-原有建筑物,3-拆除的建筑物,4-改建的建筑物 B、1-原有建筑物,2-计划建筑物,3-露天作业场所,4-拆除的建筑物 C、1-原有建筑物,2-露天作业场所,3-计划建筑物,4-拆除的建筑物 D、1-计划建筑物,2-原有建筑物,3-改建的建筑物,4-拆除的建筑物
将长度和角度精度设置为小数点后四位,绘制以下图形,求图中蓝色阴影部分的面积A、639333.3331 B、639333.3332 C、639333.333 D、639333.3334
将长度和角度精度设置为小数点后四位,绘制以下图形,求图中蓝色阴影部分的周长 A、12124.8472 B、12124.8473 C、12124.8474 D、12124.8475
将长度和角度精度设置为小数点后四位,绘制以下图形,求图中A.B.C三点所围成的三角形的周长 A、2581.9818 B、2581.9819 C、2581.9820 D、2581.9821
将长度和角度精度设置为小数点后四位,绘制以下图形,求图中房屋整体的周长A、194.6795 B、194.6796 C、194.6797 D、194.6798
将长度和角度精度设置为小数点后四位,绘制以下图形,求剖面线区的周长A、386.1007 B、386.1008 C、386.1009 D、386.1010
绘制下图,并回答问题。将绘图精度设置为小数点后四位,图中D区域的周长为A、172.1330 B、172.1320 C、172.1335 D、172.1030
将绘图精度设为小数点后三位,绘制图形,回答以下问题:图形阴影部分的面积A、285500 B、275600 C、285600 D、275500